- Новини та Акції
- 0 сподобалося
- 1061 переглядів
Якщо вам терміново потрібен якісний і недорогий шафа-купе, а чекати 2-3 тижні для його виготовлення у вас немає часу або можливості, тоді придбання шафи-купе від меблевої фабрики CAESAR стане самим правильним рішенням. У разі, якщо шафа-купе необхідного вам розміру і кольору виявиться в наявності на складі в Запоріжжі, вам його доставлять протягом 2-3х днів з моменту замовлення.
ЦІНИ НА РОЗПРОДАЖ АКТУАЛЬНІ ДО 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
Ви завжди можете отримати детальну консультацію стосовно вас цікавить меблів за нашими контактними телефонами, а також відвідати наш виставковий салон-магазин, де можна подивитися на зразки цієї меблів, ознайомитися з друкованим каталогом, широким вибором пескуструйных малюнків, а також фотодруку.
Характеристики шаф-купе CAESAR:
Всі вироби виконані з ДСП товщиною 16 мм
Стандартні кольори: яблуня, горіх лісовий, вільха, бук, венге темний,венге світлий, дуб молочний, горіх французький
Нестандартний колір: +10% до вартості стандарту
Нестандартна конфігурація - збільшення ціни від 10% до 30 %
Можлива установка додаткових опцій:
ящиків -330грн (2шт),
полиць -100грн за 1шт.,
консолей - 510грн
підсвічування 105грн за 1 точку.
Нижче ви можете ознайомитися з актуальною ціною на шафи-купе меблевої фабрики CAESAR в залежності від їх розміру та кількості фассадов.
Шафи-купе висотою 2100 мм і шириною від 1000 мм до 2400 мм
Розмір шафи-купе |
кількість | ціна за шафу | пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | глибина | висота | фас | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад | |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 2285 | 123 | 233 | 270 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 2393 | 139 | 233 | 299 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 2518 | 153 | 233 | 330 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 2610 | 166 | 252 | 360 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 2795 | 178 | 269 | 390 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 2902 | 193 | 286 | 417 |
1600 | 450 | 2100 | 2 | 3020 | 206 | 306 | 451 |
1700 | 450 | 2100 | 2 | 3125 | 221 | 324 | 480 |
1800 | 450 | 2100 | 2 | 3237 | 232 | 342 | 510 |
1900 | 450 | 2100 | 2 | 3541 | 247 | 359 | 537 |
2000 | 450 | 2100 | 2 | 3656 | 261 | 378 | 566 |
2100 | 450 | 2100 | 2 | 3753 | 275 | 397 | 598 |
2200 | 450 | 2100 | 3 | 4059 | 195 | 285 | 416 |
2300 | 450 | 2100 | 3 | 4170 | 200 | 306 | 434 |
2400 | 450 | 2100 | 3 | 4245 | 209 | 324 | 454 |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 2587 | 124 | 233 | 270 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | 2707 | 139 | 233 | 299 |
1200 | 600 | 2100 | 2 | 2833 | 153 | 233 | 330 |
1300 | 600 | 2100 | 2 | 2946 | 166 | 252 | 360 |
1400 | 600 | 2100 | 2 | 3133 | 178 | 269 | 390 |
1500 | 600 | 2100 | 2 | 3250 | 194 | 286 | 417 |
1600 | 600 | 2100 | 2 | 3364 | 207 | 306 | 451 |
1700 | 600 | 2100 | 2 | 3517 | 221 | 324 | 480 |
1800 | 600 | 2100 | 2 | 3626 | 233 | 342 | 510 |
1900 | 600 | 2100 | 2 | 3999 | 247 | 359 | 537 |
2000 | 600 | 2100 | 2 | 4148 | 261 | 378 | 566 |
2100 | 600 | 2100 | 2 | 4235 | 276 | 397 | 598 |
2200 | 600 | 2100 | 3 | 4540 | 195 | 285 | 416 |
2300 | 600 | 2100 | 3 | 4674 | 200 | 306 | 434 |
2400 | 600 | 2100 | 3 | 4752 | 209 | 324 | 454 |
Шафи-купе висотою 2400 мм і шириною від 1000 мм до 2400 мм
Розмір шафи-купе |
кількість | ціна за шафу | пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | глибина | висота | фас | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад | |
1000 | 450 | 2400 | 2 | 2616 | 143 | 233 | 270 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 2738 | 159 | 233 | 299 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 2860 | 176 | 233 | 330 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 2987 | 191 | 252 | 360 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 3179 | 207 | 269 | 390 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 3306 | 222 | 286 | 417 |
1600 | 450 | 2400 | 2 | 3432 | 239 | 306 | 451 |
1700 | 450 | 2400 | 2 | 3579 | 254 | 324 | 480 |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 3704 | 269 | 342 | 510 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 3990 | 285 | 359 | 537 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 4108 | 302 | 378 | 566 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 4243 | 316 | 397 | 598 |
2200 | 450 | 2400 | 3 | 4655 | 221 | 285 | 416 |
2300 | 450 | 2400 | 3 | 4770 | 231 | 306 | 434 |
2400 | 450 | 2400 | 3 | 4891 | 241 | 324 | 454 |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 2678 | 143 | 233 | 270 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 2816 | 159 | 233 | 299 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 2945 | 176 | 233 | 330 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 3067 | 191 | 252 | 360 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 3257 | 207 | 269 | 390 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 3384 | 222 | 286 | 417 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 3506 | 239 | 306 | 451 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 3671 | 254 | 324 | 480 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 3796 | 269 | 342 | 510 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 4126 | 285 | 359 | 537 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 4251 | 302 | 378 | 566 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 4385 | 316 | 397 | 598 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 4763 | 221 | 285 | 416 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 4888 | 231 | 306 | 434 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 5013 | 241 | 324 | 454 |
Шафи-купе шириною від 2500 мм. до 3000 мм і висотою 2100 2400 мм.
Розмір | кількість | ціна за шафу | пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | глибина | висота | фас | 1 фасад | 1 фасад | 1 фасад | |
2500 | 450 | 2100 | 3 | 4472 | 222 | 326 | 481 |
2500 | 600 | 2100 | 3 | 4891 | 222 | 326 | 481 |
2500 | 450 | 2400 | 3 | 5028 | 281 | 329 | 480 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 5174 | 281 | 329 | 480 |
2600 | 450 | 2100 | 3 | 4638 | 230 | 334 | 490 |
2600 | 600 | 2100 | 3 | 4980 | 230 | 334 | 490 |
2600 | 450 | 2400 | 3 | 5091 | 290 | 338 | 495 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 5279 | 290 | 338 | 495 |
2700 | 450 | 2100 | 3 | 4820 | 237 | 342 | 510 |
2700 | 600 | 2100 | 3 | 5259 | 237 | 342 | 510 |
2700 | 450 | 2400 | 3 | 5164 | 296 | 342 | 510 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 5351 | 296 | 342 | 510 |
2800 | 450 | 2100 | 3 | 5431 | 244 | 351 | 527 |
2800 | 600 | 2100 | 3 | 5870 | 244 | 351 | 527 |
2800 | 450 | 2400 | 3 | 5981 | 303 | 351 | 529 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | 6081 | 303 | 351 | 529 |
2900 | 450 | 2100 | 3 | 5555 | 254 | 373 | 542 |
2900 | 600 | 2100 | 3 | 5993 | 254 | 373 | 542 |
2900 | 450 | 2400 | 3 | 6148 | 311 | 373 | 545 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | 6204 | 311 | 373 | 545 |
3000 | 450 | 2100 | 3 | 5677 | 278 | 393 | 577 |
3000 | 600 | 2100 | 3 | 6115 | 278 | 393 | 577 |
3000 | 450 | 2400 | 3 | 6301 | 317 | 398 | 581 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | 6326 | 317 | 398 | 581 |
Кутові шафи-купе
Розмір шафи-купе |
кількість | Ціна за шафу | Пісок | Лакабель | ||
Ширина | глибина | висота | фас | за 1 фас. | 1 фасад | |
1100 | 1100 | 2100 | 2 | 3366 | 144 | 234 |
1200 | 1200 | 2100 | 2 | 3614 | 168 | 234 |
1300 | 1300 | 2100 | 2 | 3847 | 190 | 252 |
1400 | 1400 | 2100 | 2 | 4116 | 215 | 267 |
1500 | 1500 | 2100 | 2 | 4385 | 233 | 286 |
1100 | 1100 | 2400 | 2 | 3403 | 170 | 234 |
1200 | 1200 | 2400 | 2 | 3644 | 195 | 234 |
1300 | 1300 | 2400 | 2 | 3881 | 221 | 252 |
1400 | 1400 | 2400 | 2 | 4139 | 247 | 267 |
1500 | 1500 | 2400 | 2 | 4416 | 269 | 286 |
Номенклатура складського запасу постійно змінюється, тому наявність тієї чи іншої моделі шафи-купе необхідно уточнювати у наших менеджерів. Також ви завжди можете заазать шафа-купе під замовлення. Термін його виготовлення складе 2-3 тижні з моменту замовлення.
Звертаємо вашу увагу, що в нашому інтернет-магазині деействуют умови БЕЗКОШТОВНОЇ доставки по Запоріжжю. Збірка у вартість меблів не входить, але ви можете скористатися послугами нашого збирача, який збере, відрегулює і встановить вам шафа-купе та інші меблі швидко, якісно і недорого. З ориентиовочным прайсом на складання меблів ви можете ознайомитись за наступним посиланням. Також у нашому інтернет-магазині ви завжди можете придбати меблі як за готівкові, безготівкові, оплатити пластиковою картою по терміналу, купити меблі в кредит або оформити розстрочку.