- Новини та Акції
- 0 сподобалося
- 807 переглядів
Дана Акція проводиться до закінчення складських запасів матеріалів виготовлення за старими цінами.
При виготовленні цих шаф-купе застосовується якісне ламіноване ДСП виробництва Swisspan товщиною 16 мм. По торцю шафи-купе застосовується якісна кромка товщиною 2 мм
Шафи-купе торгової марки можуть виготовлятися в декількох колірних рішеннях ДСП, в тому числі з використанням кольорового скла, нанесенням піскоструминних малюнків, фотодруку і комбінованих фасадів, від чого змінюється вартість шаф-купе
Термін доставки шафи-купе після здійснення замовлення – до десяти робочих днів.
Дуже важливо буде знати, що при замовленні шафи-купе від торгової марки Luxe Studio – його ціна фіксується і залишається незмінною. Також звертаємо вашу увагу, що вартість доставки шафи, занесення в квартиру і збірка – у вартість шафи-купе не входять і оплачуються окремо.
Вартість шаф-купе в залежності від розмірів вказана в таблиці нижче:
Шафи-купе серії "Економ":
Висота | 2200-2400 | 2000-2100 | ||||||
Опис | Ширина | Глибина | Кількість дверей | Ціна шафи без ящиків (двері ДСП або дзеркало на вибір) грн. | Ціна шафи без ящиків (двері ДСП або дзеркало на вибір) грн. | Піскоструй (додатково до ціни шафи за 1 двері) грн. | Комбінований фасад (ДСП, дзеркало), 1 двері, грн. | Фотодрук, 1 двері, грн. |
ДСП 16 мм,6 регульованих ніжок, мікроліфт, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, ліва-права збірка | 1000 | 450 | 2 | 2943 | 2805 | 236 | 663 | 340 |
1100 | 450 | 2 | 3067 | 2923 | 269 | 663 | 375 | |
1200 | 450 | 2 | 3191 | 3039 | 296 | 663 | 414 | |
1300 | 450 | 2 | 3318 | 3158 | 317 | 663 | 452 | |
ДСП 16 мм,6 регульованих ніжок, мікроліфт, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, ліва-права збірка | 1400 | 450 | 2 | 3559 | 3389 | 344 | 663 | 489 |
1500 | 450 | 2 | 3687 | 3510 | 366 | 764 | 525 | |
ДСП 16 мм,8 регульованих ніжок, 2 мікроліфта, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм,ліва-права збірка | 1600 | 450 | 2 | 3810 | 3630 | 396 | 763 | 563 |
1700 | 450 | 2 | 3972 | 3784 | 424 | 811 | 602 | |
1800 | 450 | 2 | 4096 | 3900 | 451 | 861 | 640 | |
1900 | 450 | 2 | 4413 | 4203 | 474 | 914 | 674 | |
2000 | 450 | 2 | 4535 | 4319 | 498 | 963 | 711 | |
ДСП 16 мм,8 регульованих ніжок, 2 мікроліфта, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, | 2100 | 450 | 3 | 4991 | 4753 | 354 | 670 | 486 |
2200 | 450 | 3 | 5114 | 4871 | 370 | 703 | 521 | |
2300 | 450 | 3 | 5235 | 4986 | 385 | 737 | 545 | |
2400 | 450 | 3 | 5357 | 5102 | 401 | 768 | 570 | |
ДСП 16 мм,6 регульованих ніжок, труба хром, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, ліва-права збірка | 1000 | 600 | 2 | 3214 | 3060 | 236 | 663 | 340 |
1100 | 600 | 2 | 3364 | 3202 | 269 | 663 | 375 | |
1200 | 600 | 2 | 3501 | 3335 | 296 | 663 | 414 | |
1300 | 600 | 2 | 3634 | 3463 | 317 | 663 | 452 | |
ДСП 16 мм,6 регульованих ніжок, труба хром, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, ліва-права збірка | 1400 | 600 | 2 | 3843 | 3661 | 344 | 663 | 489 |
1500 | 600 | 2 | 3972 | 3784 | 366 | 764 | 525 | |
ДСП 16 мм,8 регульованих ніжок, труба хром, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, ліва-права збірка | 1600 | 600 | 2 | 4128 | 3931 | 396 | 763 | 563 |
1700 | 600 | 2 | 4301 | 4097 | 424 | 811 | 602 | |
1800 | 600 | 2 | 4442 | 4230 | 451 | 861 | 640 | |
1900 | 600 | 2 | 4836 | 4608 | 474 | 914 | 674 | |
2000 | 600 | 2 | 4967 | 4729 | 498 | 963 | 711 | |
ДСП 16 мм,8 регульованих ніжок, 2 труби хром, кромка ПВХ 2 мм і 0,5 мм, | 2100 | 600 | 3 | 5403 | 5145 | 354 | 670 | 486 |
2200 | 600 | 3 | 5538 | 5276 | 370 | 703 | 521 | |
2300 | 600 | 3 | 5674 | 5403 | 385 | 737 | 545 | |
2400 | 600 | 3 | 5809 | 5534 | 401 | 768 | 570 | |
Консоль кутова пряма, ДСП 16 мм, регульована ніжка, кромка ПВХ 2 мм, ліва-права збірка | 300 | 450 | - | 706 | 674 | |||
300 | 600 | - | 776 | 738 | ||||
Консоль кутова дуга, ДСП 16 мм, регульована ніжка, кромка ПВХ 2 мм, ліва-права збірка | 300 | 450 | - | 776 | 738 | |||
300 | 600 | - | 849 | 810 |
Також дані шафа можна докомплектовать наступними елементами (за додаткову вартість):
Блок з двох ящиків на телескопічних направляючих для шафи 1000-1300*450 | 317 грн. | ||||||
Блок з двох ящиків на телескопічних направляючих для шафи 1000-1300*600 | 348 грн. | ||||||
Блок з двох ящиків на телескопічних направляючих для шафи 1400-2400*450 | 381 грн. | ||||||
Блок з двох ящиків на телескопічних направляючих для шафи 1400-2400*600 | 417 грн. | ||||||
Козирок, ширина шафи 1000-1500 мм* | 451 грн | ||||||
Козирок, ширина шафи 1600-2000 мм* | 497 грн. | ||||||
Козирок, ширина шафи 2100-2400 мм* | 560 грн. | ||||||
Козирок для консолі без підсвічування, глибина шафи 450 мм | 128 грн. | ||||||
Козирок для консолі без підсвічування, глибина шафи 600 мм | 165 грн. | ||||||
* у 2-х дверних шафах козирок з 2-ма світильниками, в 3-х дверних з 3-ма світильниками | |||||||
Комплект підсвічування для 2-х дверного шафи | 1760 грн. | ||||||
Комплект підсвітки для 3-х дверного шафи | 3521 грн | ||||||
Висувна полиця для взуття (для шафи глибиною 600 мм) | 1829 грн. | ||||||
Висувна галстучница (для шафи глибиною 600 мм) | 859 грн. | ||||||
Комплект доводчиків для ящиків 2-х дверного шафи глибиною 450/600 мм | 467 грн. | ||||||
Комплект доводчиків для ящиків 3-х дверного шафи глибиною 450/600 мм | 933 грн. | ||||||
Комплект доводчиків для фасадів | 609 грн. | ||||||
Заміна кольору профілю на 1 двері | 157 грн. |
Шафи-купе серії "Стандарт":
Параметри | Висота 2200-2300-2400 | Висота 2000-2100 | Додаткові можливості |
||||||
Ширина | Глибина | Кількість дверей | Ціна шафи (двері ДСП або дзеркало на вибір) з ящиками, грн. | Ціна шафи (двері ДСП або дзеркало на вибір) без ящиків, грн. | Ціна шафи (двері ДСП або дзеркало на вибір) з ящиками, грн. | Ціна шафи (двері ДСП або дзеркало на вибір) без ящиків, грн. | Піскоструй 1 двері, грн. | Комбінований фасад (ДСП, дзеркало) 1 двері, грн. | Фотодрук, 1 двері, грн. |
1000 | 450 | 2 | 4656 | 4340 | 4436 | 4119 | 236 | 663 | 340 |
1100 | 450 | 2 | 4674 | 4358 | 4451 | 4134 | 269 | 663 | 375 |
1200 | 450 | 2 | 4705 | 4388 | 4479 | 4163 | 296 | 663 | 414 |
1300 | 450 | 2 | 4744 | 4427 | 4518 | 4201 | 317 | 663 | 452 |
1400 | 450 | 2 | 4811 | 4431 | 4582 | 4201 | 344 | 663 | 489 |
1500 | 450 | 2 | 5053 | 4674 | 4811 | 4431 | 366 | 764 | 525 |
1600 | 450 | 2 | 5168 | 4790 | 4925 | 4543 | 396 | 763 | 563 |
1700 | 450 | 2 | 5312 | 4930 | 5060 | 4678 | 424 | 811 | 602 |
1800 | 450 | 2 | 5578 | 5199 | 5312 | 4930 | 451 | 861 | 640 |
1900 | 450 | 2 | 5955 | 5576 | 5673 | 5289 | 474 | 914 | 674 |
2000 | 450 | 2 | 6257 | 5875 | 5955 | 5576 | 498 | 963 | 711 |
2100 | 450 | 3 | 6657 | 5895 | 6342 | 5580 | 354 | 670 | 486 |
2200 | 450 | 3 | 6990 | 6229 | 6657 | 5895 | 370 | 703 | 521 |
2300 | 450 | 3 | 7164 | 6403 | 6822 | 6062 | 385 | 737 | 545 |
2400 | 450 | 3 | 7336 | 6573 | 6986 | 6224 | 401 | 768 | 570 |
1000 | 600 | 2 | 4795 | 4450 | 4568 | 4221 | 236 | 663 | 340 |
1100 | 600 | 2 | 4811 | 4463 | 4583 | 4236 | 269 | 663 | 375 |
1200 | 600 | 2 | 4844 | 4496 | 4614 | 4265 | 296 | 663 | 414 |
1300 | 600 | 2 | 4884 | 4536 | 4651 | 4304 | 317 | 663 | 452 |
1400 | 600 | 2 | 4955 | 4608 | 4718 | 4301 | 344 | 663 | 489 |
1500 | 600 | 2 | 5206 | 4788 | 4960 | 4540 | 366 | 764 | 525 |
1600 | 600 | 2 | 5326 | 4906 | 5071 | 4653 | 396 | 763 | 563 |
1700 | 600 | 2 | 5472 | 5050 | 5210 | 4793 | 424 | 811 | 602 |
1800 | 600 | 2 | 5746 | 5323 | 5472 | 5050 | 451 | 861 | 640 |
1900 | 600 | 2 | 6134 | 5716 | 5844 | 5424 | 474 | 914 | 674 |
2000 | 600 | 2 | 6441 | 6024 | 6134 | 5716 | 498 | 963 | 711 |
2100 | 600 | 3 | 6858 | 6022 | 6531 | 5693 | 354 | 670 | 486 |
2200 | 600 | 3 | 7201 | 6364 | 6858 | 6022 | 370 | 703 | 521 |
2300 | 600 | 3 | 7379 | 6542 | 7027 | 6190 | 385 | 737 | 545 |
2400 | 600 | 3 | 7556 | 6716 | 7193 | 6357 | 401 | 768 | 570 |
Шафи кутові | |||||||||
1200/1200 | 450 | 2 | 5878 | 5597 | 269 | 643 | 375 | ||
1350/1350 | 600 | 2 | 6151 | 5858 | 269 | 643 | 375 | ||
Консолі | |||||||||
300 | 450 | - | 706 | 674 | |||||
300 | 600 | - | 776 | 738 | |||||
300дуга | 450 | - | 776 | 738 | |||||
300дуга | 600 | - | 849 | 810 |
Також дані шафи можна докомплектовать наступними елементами (за додаткову вартість):
Козирок, ширина шафи 1000-1500 мм* | 451 грн. | ||||||||
Козирок, ширина шафи 1600-2000 мм* | 497 грн. | ||||||||
Козирок, ширина шафи 2100-2400 мм* | 560 грн. | ||||||||
Козирок для консолі без підсвічування, глибина шафи 450 мм | 128 грн. | ||||||||
Козирок для консолі без підсвічування, глибина шафи 600 мм | 165 грн. | ||||||||
* у 2-х дверних шафах козирок з 2-ма світильниками, в 3-х дверних з 3-ма світильниками |
|||||||||
Комплект світлодіодного підсвічування для 2-х дверного шафи | 1760 грн. | ||||||||
Комплект світлодіодної підсвітки для 3-х дверного шафи | 3521 грн. | ||||||||
Висувна полиця для взуття (для шафи глибиною 600 мм) | 1829 грн. | ||||||||
Висувна галстучница (для шафи глибиною 600 мм) | 859 грн. | ||||||||
Комплект доводчиків для ящиків 2-х дверного шафи глибиною 450/600 мм | 467 грн. | ||||||||
Комплект доводчиків для ящиків 3-х дверного шафи глибиною 450/600 мм | 933 грн. | ||||||||
Комплект доводчиків для фасадів | 609 грн. | ||||||||
Заміна кольору профілю на 1 двері | 157 грн | ||||||||
1 ящик на телескопічних направляючих для шафи 1000-1300*450, грн. | 190 грн.. | ||||||||
1 ящик на телескопічних направляючих для шафи 1000-1300*600, грн. | 213 грн. | ||||||||
1 ящик на телескопічних направляючих для шафи 1400-2400*450, грн. | 205 грн. | ||||||||
1 ящик на телескопічних направляючих для шафи 1400-2400*600, грн. | 221 грн. |