- Новини та Акції
- 0 сподобалося
- 944 переглядів
Купити недорогі шафи-купе в Запоріжжі ви завжди можете відвідавши наш інтернет-магазин або ж виставковий салон-магазин. Шафи-купе, які ми пропонуємо для наших клієнтів, приємно вас здивують своєю якістю при більш ніж доступною вартістю. Звертаємо вашу увагу, що ви маєте можливість вибору кольору ламінованого ДСП, профілю, внутрішнього наповнення шафи, а також широкі можливості вибору фасадів шафи-купе. Двері шафи-купе можуть бути як з ДСП, так і дзеркальні.
Дводверні шафи-купе, тридверні шафи-купе і шафи-купе з ТВ-вітриною - все це та багато іншого ви можете придбати на нашому сайті не тільки за готівку, але і в кредит. Також ви можете купити шафу-купе в розстрочку без переплат від банку. Зараз все більшу і більшу популярність набувають шафи-купе з фотодруком. Звертаємо вашу увагу, що ми пропонуємо для наших клієнтів широкий вибір фотодруку на різні тематики, а також каталог піскоструминних малюнків для шаф-купе. Якщо ви хочете купити кутовий шафа-купе для коридору, то будьте впевнені, що це буде правильним рішенням, так як в цьому випадку ви заощадите якомога більше корисного простору кімнати, але при цьому шафа вмістить в себе всі необхідні речі. У нас ви зможете знайти як досить маленькі шафи-купе за невисокою вартістю, так і великі, які можуть займати всю стіну і стануть справжньою прикрасою кімнати. Дзеркальні шафи-купе також не виходять з моди, вони дозволяють візуально збільшити простір кімнати і надають приміщенню особливого шарму. Готові шафи-купе ви завжди можете за бажанням додати висувними ящиками, підсвічуванням, карнизом, змінити колір профілю, що обов'язково додасть шафі-купе ще більшої елегантності, додати приставний пенал або консоль різного дизайну, а також доповнити шафа-купе додатковими полицями, штангами або ж встановити підсвічування.
Нижче представлені деякі фотографії шаф-купе з різною кількістю фасадів, наповненням і кольорів ДСП, а також їх вартість в залежності від розміру.
Каталоги піскоструминних малюнків і кольорового фотодруку можна подивитися за відповідними посиланнями в самому низу цього матеріалу.
Дводверні шафи-купе:
Шафи-купе висотою 2100 мм
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас | 1 фас |
1000 | 450 | 2100 | 2 | 2809 | 160 | 294 | 342 |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 2941 | 182 | 294 | 378 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 3095 | 198 | 294 | 419 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 3208 | 217 | 322 | 456 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 3436 | 233 | 338 | 492 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 3565 | 253 | 361 | 529 |
1600 | 450 | 2100 | 2 | 3714 | 272 | 385 | 568 |
1700 | 450 | 2100 | 2 | 3841 | 288 | 410 | 607 |
1800 | 450 | 2100 | 2 | 3976 | 301 | 422 | 636 |
1900 | 450 | 2100 | 2 | 4350 | 324 | 452 | 680 |
2000 | 450 | 2100 | 2 | 4493 | 338 | 478 | 714 |
2100 | 450 | 2100 | 2 | 4612 | 360 | 503 | 756 |
2200 | 450 | 2100 | 3 | 4987 | 253 | 500 | 529 |
2300 | 450 | 2100 | 3 | 5125 | 259 | 386 | 548 |
2400 | 450 | 2100 | 3 | 5216 | 272 | 410 | 574 |
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас | 1 фас |
1000 | 600 | 2100 | 2 | 3151 | 160 | 294 | 342 |
1100 | 600 | 2100 | 2 | 3294 | 182 | 294 | 378 |
1200 | 600 | 2100 | 2 | 3448 | 198 | 294 | 419 |
1300 | 600 | 2100 | 2 | 3587 | 217 | 322 | 356 |
1400 | 600 | 2100 | 2 | 3810 | 233 | 338 | 492 |
1500 | 600 | 2100 | 2 | 3956 | 253 | 361 | 529 |
1600 | 600 | 2100 | 2 | 4094 | 272 | 385 | 568 |
1700 | 600 | 2100 | 2 | 4283 | 288 | 410 | 607 |
1800 | 600 | 2100 | 2 | 4410 | 301 | 432 | 636 |
1900 | 600 | 2100 | 2 | 4868 | 324 | 452 | 680 |
2000 | 600 | 2100 | 2 | 5046 | 338 | 478 | 714 |
2100 | 600 | 2100 | 2 | 5156 | 360 | 503 | 756 |
2200 | 600 | 2100 | 3 | 5525 | 253 | 500 | 529 |
2300 | 600 | 2100 | 3 | 5688 | 259 | 386 | 548 |
2400 | 600 | 2100 | 3 | 5784 | 272 | 410 | 574 |
Шафи-купе висотою 2200-2400 мм:
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас | 1 фас |
1000 | 450 | 2400 | 2 | 3089 | 186 | 294 | 342 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 3236 | 204 | 294 | 378 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 3380 | 229 | 294 | 419 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 3530 | 248 | 322 | 456 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 3756 | 270 | 388 | 492 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 3910 | 288 | 361 | 529 |
1600 | 450 | 2400 | 2 | 4056 | 311 | 385 | 566 |
1700 | 450 | 2400 | 2 | 4230 | 329 | 410 | 607 |
1800 | 450 | 2400 | 2 | 4376 | 349 | 432 | 636 |
1900 | 450 | 2400 | 2 | 4711 | 370 | 452 | 680 |
2000 | 450 | 2400 | 2 | 4852 | 391 | 478 | 714 |
2100 | 450 | 2400 | 2 | 5012 | 412 | 502 | 756 |
2200 | 450 | 2400 | 3 | 5500 | 287 | 500 | 529 |
2300 | 450 | 2400 | 3 | 5636 | 298 | 386 | 548 |
2400 | 450 | 2400 | 3 | 5778 | 312 | 410 | 574 |
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас | 1 фас |
1000 | 600 | 2400 | 2 | 3356 | 186 | 294 | 342 |
1100 | 600 | 2400 | 2 | 3528 | 204 | 294 | 378 |
1200 | 600 | 2400 | 2 | 3688 | 229 | 294 | 419 |
1300 | 600 | 2400 | 2 | 3841 | 248 | 322 | 456 |
1400 | 600 | 2400 | 2 | 4080 | 270 | 338 | 492 |
1500 | 600 | 2400 | 2 | 4240 | 288 | 361 | 529 |
1600 | 600 | 2400 | 2 | 4391 | 311 | 385 | 566 |
1700 | 600 | 2400 | 2 | 4597 | 329 | 410 | 607 |
1800 | 600 | 2400 | 2 | 4754 | 349 | 432 | 636 |
1900 | 600 | 2400 | 2 | 5165 | 370 | 451 | 680 |
2000 | 600 | 2400 | 2 | 5323 | 391 | 475 | 714 |
2100 | 600 | 2400 | 2 | 5490 | 412 | 502 | 756 |
2200 | 600 | 2400 | 3 | 5964 | 287 | 500 | 529 |
2300 | 600 | 2400 | 3 | 6124 | 298 | 386 | 548 |
2400 | 600 | 2400 | 3 | 6277 | 312 | 410 | 574 |
Тридверні шафи довжиною 2500-3000 мм:
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | Фотодрук | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас | 1 фас |
2500 | 450 | 2100 | 3 | 5522 | 288 | 418 | 607 |
2500 | 600 | 2100 | 3 | 5988 | 288 | 418 | 607 |
2500 | 450 | 2400 | 3 | 5942 | 366 | 418 | 607 |
2500 | 600 | 2400 | 3 | 7122 | 366 | 418 | 607 |
2600 | 450 | 2100 | 3 | 5245 | 298 | 422 | 619 |
2600 | 600 | 2100 | 3 | 5748 | 298 | 422 | 619 |
2600 | 450 | 2400 | 3 | 6022 | 377 | 427 | 626 |
2600 | 600 | 2400 | 3 | 6856 | 377 | 427 | 626 |
2700 | 450 | 2100 | 3 | 5570 | 306 | 432 | 638 |
2700 | 600 | 2100 | 3 | 6398 | 306 | 432 | 638 |
2700 | 450 | 2400 | 3 | 6468 | 385 | 432 | 638 |
2700 | 600 | 2400 | 3 | 7369 | 385 | 432 | 638 |
2800 | 450 | 2100 | 3 | 5855 | 318 | 444 | 664 |
2800 | 600 | 2100 | 3 | 6577 | 318 | 444 | 664 |
2800 | 450 | 2400 | 3 | 7068 | 394 | 444 | 666 |
2800 | 600 | 2400 | 3 | 7619 | 394 | 444 | 666 |
2900 | 450 | 2100 | 3 | 5988 | 331 | 473 | 685 |
2900 | 600 | 2100 | 3 | 6739 | 331 | 473 | 685 |
2900 | 450 | 2400 | 3 | 7268 | 401 | 473 | 688 |
2900 | 600 | 2400 | 3 | 8004 | 401 | 473 | 688 |
3000 | 450 | 2100 | 3 | 6116 | 362 | 498 | 726 |
3000 | 600 | 2100 | 3 | 6857 | 362 | 498 | 726 |
3000 | 450 | 2400 | 3 | 7570 | 414 | 504 | 731 |
3000 | 600 | 2400 | 3 | 8239 | 414 | 504 | 731 |
Кутові шафи-купе
Розмір | К-сть | Ціна | Пісок | Лакабель | ||
Ширина | Глибина | Висота | фас | шафи | 1 фас | 1 фас |
1100 | 450 | 2100 | 2 | 4192 | 190 | 298 |
1200 | 450 | 2100 | 2 | 4501 | 220 | 298 |
1300 | 450 | 2100 | 2 | 4793 | 246 | 319 |
1400 | 450 | 2100 | 2 | 5126 | 278 | 337 |
1500 | 450 | 2100 | 2 | 5461 | 300 | 362 |
1100 | 450 | 2400 | 2 | 4241 | 220 | 298 |
1200 | 450 | 2400 | 2 | 4538 | 253 | 298 |
1300 | 450 | 2400 | 2 | 4834 | 287 | 319 |
1400 | 450 | 2400 | 2 | 5158 | 323 | 337 |
1500 | 450 | 2400 | 2 | 5500 | 349 | 362 |
Крім усього іншого ви завжди можете доумплектовать ваш шафа-купе такими виробами:
Послуга | Ціна |
Поділ на три частини фасаду | 226 |
Зміна кольору дзеркала на бронзу або графіт | 366 |
Додаткова штанга | 66 |
Зміна кольору профілю з срібла на золото або оливу | 124 |
Зміна кольору профілю з срібла на венге | 195 |
Додаткова полиця будь-якого розміру | 140 |
Підсвічування (1 точка) | 140 |
Блок ящиків (2 штуки) на телескопічних направляючих | 441 |
Всі шафи-купе виготовлені з ДСП українського виробництва товщиною 16 мм Кольори ДСП - яблуня, горіх лісовий, вільха, бук, венге темний, венге світлий, дуб молочний, горіх французький, дуб сонома.
При виготовленні шафи-купе з ДСП нестандартного кольору доплата 15 відсотків, нестандартного розміру - від 15 до 30 відсотків.